
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2489
Nhan đề: | Hiệu quả phục hồi chức năng hô hấp trên bệnh nhân Pompe |
Tác giả: | Nguyễn Thị, Hạnh |
Người hướng dẫn: | Trịnh Quang, Dũng |
Từ khoá: | phục hồi chức năng;hô hấp;Pompe |
Năm xuất bản: | 2021 |
Tóm tắt: | Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả can thiệp phục hồi chức năng hô hấp trên bệnh nhân Pompe tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng trên 21 bệnh nhân Pompe được tập phục hồi chức năng tại bệnh viện Nhi Trung ương, tất cả các bệnh nhân đều được lượng giá một cách khách quan trước và sau 4 tuần can thiệp. Kết quả:nghiên cứu này cho thấy sự cải thiện về chức năng hô hấp và vận động sau 4 tuần can thiệp phục hồi chức năng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), với nhịp tim giảm từ 98,57 ± 10,92 xuống 94,29 ± 10,16; tần số thở giảm từ 33,21 ± 8,68 xuống 30,43 ± 7,46; SpO2 tăng từ 96,14 ± 1,10 lên 96,79 ± 0,98; tổng % GMFM trung bình tăng từ 55,43 ± 33,23 lên 58,05 ± 32,87. Kết luận: Sau can thiệp, có sự cải thiện rõ ràng chức năng hô hấp và vận động ở bệnh nhân Pompe. |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2489 |
Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2021NTnguyenthihanh.docx Tập tin giới hạn truy cập | 442.27 kB | Microsoft Word XML | ||
2021NTnguyenthihanh.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.69 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.