
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2882
Nhan đề: | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM |
Tác giả: | Nguyễn Văn, Tâm |
Người hướng dẫn: | Nguyễn Thị Thu, Phương Nguyễn Thị Thúy, Nga |
Từ khoá: | rối loạn thái dương hàm;khớp thái dương hàm;CBCT;khớp cắn |
Năm xuất bản: | 11/2021 |
Tóm tắt: | Các thông tin về đặc điểm lâm sàng, Xquang và một số yếu tố liên quan đến rối loạn thái dương hàm ở người dân Việt Nam còn chưa nhiều. Chúng tôi đã thực hiện đề tài: “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến rối loạn thái dương hàm” với các mục tiêu nghiên cứu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh phim cắt lớp chùm tia hình nón trên bệnh nhân rối loạn thái dương hàm. 2. Nhận xét một số yếu tố liên quan với rối loạn thái dương hàm ở nhóm bệnh nhân trên. |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2882 |
Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Luận văn ThS-BSNT Nguyễn Văn Tâm.docx Tập tin giới hạn truy cập | 5 MB | Microsoft Word XML | ||
BÁO CÁO LUẬN VĂN.pptx Tập tin giới hạn truy cập | 4.66 MB | Microsoft Powerpoint XML | ||
Luận văn ThS-BSNT Nguyễn Văn Tâm.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
Luận-văn-ThS-BSNT-Nguyễn-Văn-Tâm.doc Tập tin giới hạn truy cập | 6.57 MB | Microsoft Word |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.