Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3051| Title: | Khảo sát chỉ số ABI ở nhóm đối tượng có nguy cơ cao về tim mạch |
| Authors: | Nguyễn, Văn đông |
| Advisor: | đinh, Thị Thu Hương |
| Keywords: | ABI;bệnh động mạch chi dưới;chỉ số cổ chân cánh tay;nguy cơ tim mạch cao |
| Issue Date: | 2021 |
| Abstract: | Chúng tôi tiến hành khảo sát chỉ số ABI để sàng lọc và phát hiện BĐMCDMT tại 1 số cơ sở y tế địa phương. Với nguồn lực hạn chế, chúng tôi bước đầu tiến hành nghiên cứu trên nhóm đối tượng nguy cơ cao về tim mạch là nhóm đối tượng được khuyến nghị hàng đầu cần được đo ABI để sàng lọc BĐMCDMT do có nguy cơ tử vong do tim mạch và nguy cơ các biến cố tim mạch trong đó có biến cố mạch chi dưới đặc biệt cao. |
| URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3051 |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2021NTnguyenvandong.docx Tập tin giới hạn truy cập | khảo sát chỉ số ABI ở nhóm đối tượng có nguy cơ cao về tim mạch - tác giả: Nguyễn Văn đông NT 44 nội tim mạch | 2.51 MB | Microsoft Word XML | |
| 2021NTnguyenvandong.pdf Tập tin giới hạn truy cập | khảo sát chỉ số ABI ở nhóm đối tượng có nguy cơ cao về tim mạch - tác giả: Nguyễn Văn đông NT 44 nội tim mạch | 2.32 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
