
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3835
Nhan đề: | Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động sớm của bệnh nhân sau đột quỵ nhồi máu não |
Tác giả: | Nguyễn Thị Hoài, Thu |
Người hướng dẫn: | Phạm Văn, Minh |
Từ khoá: | phục hồi chức năng sớm;đột quỵ nhồi máu não |
Năm xuất bản: | 2022 |
Tóm tắt: | Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động sớm bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp và so sánh kết quả trên 40 bệnh nhân trước và sau điều trị, 3 tháng sau khi ra viện bằng các thang điểm NIHSS, Barthel, mRS. Kết quả: Điểm NIHSS cải thiện điểm trung bình sau khi ra viện và sau 12 tuần tương ứng 7.2 và 5.7. Điểm Barthel trung bình cải thiện sau khi ra viện và sau12 tuần. Sau 12 tuần, điểm mRS cải thiện có ý nghĩa thống kê, p<0.05. Bệnh nhân còn gặp một số các thương tật thứ cấp trong 12 tuần theo dõi. Kết luận: Phục hồi chức năng sớm cho bệnh nhân nhồi máu não giúp bệnh nhân cải thiện về chức năng, giảm thương tật thứ cấp |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3835 |
Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2022CK2nguyenthihoaithu.doc Tập tin giới hạn truy cập | 10.59 MB | Microsoft Word | ||
2022CK2nguyenthihoaithu.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 4.42 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.