
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4010
Nhan đề: | Đánh giá các tổn thương tuyến vú qua chọc hút tế bào kim nhỏ theo phân loại Yokohama tại bệnh viện K |
Tác giả: | Nguyễn Thị, Tâm |
Người hướng dẫn: | Bùi Thị Mỹ, Hạnh |
Từ khoá: | Tế bào học;Tuyến vú;Yokohama |
Năm xuất bản: | 18/10/2022 |
Tóm tắt: | Nghiên cứu có 803 bệnh nhân được FNA tuyến vú, 215 trường hợp có kết quả mô bệnh học. Tuổi trung bình là 42.7 ± 12.9. Nhóm tuổi gặp nhiều nhất là 41 – 50 tuổi. Kích thước trung bình của các tổn thương tuyến vú là 17.9 ± 11.6 mm. Tỉ lệ phân bố các nhóm theo hệ thống phân loại Yokohama: nhóm I (không thỏa đáng) 20.8%; nhóm II (lành tính) 54.9%; nhóm III (không điển hình) 1.7%, nhóm IV (nghi ngờ ác tính) 3.0%; nhóm V (ác tính) 19.6%. Nguy cơ ác tính lần lượt của các nhóm II – V là: 2.9%; 37.5%; 95.0%; 99.1%. Giá trị của phương pháp TBH chọc hút kim nhỏ khi áp dụng theo phân loại Yokohama có kết quả cao với độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, giá trị dự báo dương tính và giá trị dự báo âm tính lần lượt là: 96,4%, 97,2%, 96,7% , 98,5% và 93,2%. |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4010 |
Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Tâm- Cao học khóa 29 GPB 17.11.2022.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.42 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
Nguyễn Thị Tâm- Cao học khóa 29 GPB 17.11.2022.docx Tập tin giới hạn truy cập | 4.14 MB | Microsoft Word XML |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.