Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4113| Title: | Đặc điểm hình ảnh và giá trị của Cộng hưởng từ 3.0T trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát |
| Authors: | Bùi, Hoàng Tú |
| Advisor: | Phạm, Minh Thông |
| Keywords: | Cộng hưởng từ 3.0T |
| Issue Date: | 2022 |
| Abstract: | 1. Mô tả đặc điểm hình ảnh của Ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát trên Cộng hưởng từ 3.0T. 2. Đánh giá giá trị của Cộng hưởng từ 3.0T trong chẩn đoán Ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát. |
| URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4113 |
| Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2022CK2buihoangtu.docx Tập tin giới hạn truy cập | 7.3 MB | Microsoft Word XML | ||
| 2022CK2buihoangtu.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.05 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
