
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4177
Nhan đề: | Đánh giá tác dụng hỗ trợ của viên nén xương khớp Bách Niên Kiện trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phát |
Tác giả: | Phạm, Quang Thống |
Người hướng dẫn: | Vũ, Minh Hoàn |
Từ khoá: | Bách niên kiện;thoái hóa khớp gối |
Năm xuất bản: | 1/12/2022 |
Tóm tắt: | Mục tiêu: Đánh giá tác dụng hỗ trợ của viên nén Bách niên kiện trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phát và theo dõi tác dụng không mong muốn. Phương pháp: Tiến cứu, can thiệp lâm sàng, so sánh trước và sau điều trị trên 60 bệnh nhân chia thành hai nhóm . Kết quả: sau 30 ngày điều trị nhóm NC điểm VAS từ 4,53±1,36 xuống 1,50±1,14 và chỉ số WOMAC từ 44,03±10,60 xuống 23,13±8,99, giảm tốt hơn nhóm ĐC, sự khác biệt ó ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết luận: Bách niên kiện có tác dụng giảm đau, tăng tầm vận động khớp, cải thiện chức năng khớp gối và không có tác dụng không mong muốn. |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4177 |
Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Phạm Quang Thống BSNT 45 YHCT.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.31 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
Phạm Quang Thống BSNT 45 YHCT.doc Tập tin giới hạn truy cập | 35.6 MB | Microsoft Word |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.