Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4225| Nhan đề: | ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐA HÌNH ĐƠN rs2596542 VỚI MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN PROTEIN MICA/B TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM HỌNG |
| Tác giả: | NGUYỄN, ĐÔNG |
| Người hướng dẫn: | NGUYỄN, VIỆT |
| Từ khoá: | rs2596542;ung thư vòm họng thể không biệt hóa;Epstein-Barr virus |
| Năm xuất bản: | 11/2022 |
| Tóm tắt: | MICA/B (Major histocompatibility complex class I chain-related A/B) là các kháng nguyên trên bề mặt của tế bào khối u, có vai trò kích hoạt hệ thống miễn dịch phát hiện và tiêu diệt các tế bào u. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định vai trò của đa hình đơn rs2596542 C > T trong điều hòa mức độ biểu hiện của MICA/B ở mô ung thư vòm họng. 58 mô ung thư vòm họng đã được lựa chọn tham gia vào nghiên cứu. Kiểu gen của rs2596542 được xác định bằng kĩ thuật realtime-PCR và mức độ biểu hiện protein MICA/B được thực hiện bằng phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch. Kết quả đã cho thấy sự biểu hiện của MICA/B trên các mô ung thư vòm họng thấp nhất khi mang kiểu gen CC (p = 0,038). Các khối u mang alen rs2596542T có mức độ biểu hiện MICA/B cao hơn có ý nghĩa so với những khối u mang alen rs2596542C (p = 0,04). Do đó, alen T và sự biểu hiện của protein MICA/B có tiềm năng trở thành dấu ấn sinh học cho phát triển liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư vòm họng |
| Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4225 |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LUẬN VĂN.NGUYỄN TẤN ĐÔNG.CH29.docx Restricted Access | 2.33 MB | Microsoft Word XML | ||
| LUẬN VĂN-NGUYỄN TẤN ĐÔNG.pdf Restricted Access | 1.43 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
