
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4349
Nhan đề: | ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TÁI TƯỚI MÁU TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI |
Tác giả: | Nguyễn Thị, An |
Người hướng dẫn: | Hoàng Bùi, Hải |
Từ khoá: | siêu âm tim;Đột quỵ;thiếu máu não;tái thông mạch não |
Năm xuất bản: | 21/11/2022 |
Tóm tắt: | Mục tiêu:Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm siêu âm tim ở những bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não được táit hông mạch não và nhận xét kết quả điều trị tái thông mạch não ở những bệnh nhân có bất thường siêu âm tim.Phương pháp nghiên cứu:Mô tả cắt ngang trên 51 bệnh nhân nhồi máu não được tái thông mạch não tại bệnh viện Đại học Y HàNội. Kết quả: 66,7% bệnh nhân nam, 33,3% nữ; tuổi trung bình là 64,2 ± 13,6 tuổi; Phương pháp điều trị: 58,8% bệnh nhân được tiêu sợi huyết, 29,4% lấy huyết khối và 11,8% cả 2 phương pháp. Trong 51 bệnh nhân đột quỵ não được tái thông mạch não, tiến hành siêu âm tim qua thành ngực trong 24 giờ phát hiện bất thường ở 10 trường hợp chiếm 19,6%.Những bất thường phát hiện được đã làm thay đổi điều trị dự phòng gồm chống đông và phẫu thuật, chiếm 11,8%.Kết luận:Không có sự khác biệt về kết quả điều trị và tỷ lệ tái phát đột quỵ ở nhóm có và không có bất thường siêu âm tim sau 3 tháng theo dõi. |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4349 |
Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị An - BSNT.docx Tập tin giới hạn truy cập | 1.82 MB | Microsoft Word XML | ||
Luận văn thạc sỹ- NGUYỄN THỊ AN HỒI SỨC CẤP CỨU.pdf Tập tin giới hạn truy cập | Luận văn Thạc sỹ | 1.99 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.