
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Thị, Hương | - |
dc.contributor.advisor | Trần Thị Hồng, Vân | - |
dc.contributor.author | Trần Mai, Lan | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T02:08:55Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T02:08:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5453 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu: Xác định chỉ số đường huyết của sản phẩm dinh dưỡng Suppro Cerna. Đối tượng: Người trưởng thành khoẻ mạnh. Phương pháp nghiên cứu: 13 đối tượng nghiên cứu được tiến hành làm 4 lần thử nghiệm với 3 lần uống thực phẩm đối chứng glucose và 1 lần uống thực phẩm thử nghiệm Suppro Cerna. Các đối tượng được theo dõi đường máu mao mạch 2 lần lúc đói, sau uống 15 phút, 30 phút, 45 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút. Tính toán IAUC trung bình của thực phẩm đối chứng và IAUC của thực phẩm thử nghiệm. Sau đó tính được chỉ số đường huyết của sản phẩm là 27. | vi_VN |
dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1.Một số khái niệm, định nghĩa, phân loại 3 1.1.1. Khái niệm, định nghĩa 3 1.1.2. Phân loại 4 1.2. Sinh lý tiêu hoá hấp thu carbohydrate23 7 1.3. Chỉ số đường huyết của thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm 10 1.4. GI thực phẩm và một số bệnh lý liên quan 12 1.4.1. Chỉ số đường huyết và bệnh ĐTĐ 12 1.4.2. Chỉ số đường huyết và béo phì 14 1.4.3. Chỉ số đường huyết và bệnh tim mạch 15 1.5. Các phương pháp xác định chỉ số đường huyết 16 1.6. Tình hình nghiên cứu chỉ số đường huyết trên thế giới và Việt Nam 18 1.6.1. Trên thế giới 18 1.6.2. Tại Việt Nam 20 1.7. Mô tả sản phẩm nghiên cứu 21 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1. Đối tượng nghiên cứu 22 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 23 2.3. Thiết kế nghiên cứu 23 2.4. Cỡ mẫu và chọn mẫu 25 2.5. Biến số/chỉ số nghiên cứu 25 2.6. Kỹ thuật thu thập thông tin 26 2.6.1. Đo các chỉ số nhân trắc 26 2.6.2. Xét nghiệm sinh hoá 28 2.7. Quy trình nghiên cứu 30 2.8. Xử lí và phân tích số liệu 34 2.9. Sai số và cách khắc phục 36 2.10. Đạo đức nghiên cứu 36 CHƯƠNG 3: KẾT QỦA NGHIÊN CỨU 37 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng tham gia nghiên cứu. 37 3.2. Đặc điểm nhân trắc học và cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 39 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 48 4.1. Một số đặc điểm của nhóm đối tượng nghiên cứu 48 4.1.1. Đặc điểm chung của nhóm đối tượng nghiên cứu 48 4.1.2. Đặc điểm nhân trắc học và cận lâm sàng của người bệnh 48 4.2. Đáp ứng đường máu của các đối tượng nghiên cứu khi sử dụng Glucose và Suppro Cerna 50 KẾT LUẬN 62 KHUYẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: CÔNG CỤ THU THẬP THÔNG TIN PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ ĐO CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT THÔNG TIN HỆ SỐ BIẾN THIÊN CỦA MÁY ĐO ĐƯỜNG MÁU MAO MẠCH ACCU-CHECK GUIDE | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | dinh dưỡng | vi_VN |
dc.subject | chỉ số đường huyết | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu chỉ số đường huyết của sản phẩm dinh dưỡng Suppro Cerna | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024THStranmailan.pdf Restricted Access | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
2024THStranmailan.docx Restricted Access | 2.4 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.