
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5453
Nhan đề: | Nghiên cứu chỉ số đường huyết của sản phẩm dinh dưỡng Suppro Cerna |
Tác giả: | Trần Mai, Lan |
Người hướng dẫn: | Lê Thị, Hương Trần Thị Hồng, Vân |
Từ khoá: | dinh dưỡng;chỉ số đường huyết |
Năm xuất bản: | 2024 |
Tóm tắt: | Mục tiêu: Xác định chỉ số đường huyết của sản phẩm dinh dưỡng Suppro Cerna. Đối tượng: Người trưởng thành khoẻ mạnh. Phương pháp nghiên cứu: 13 đối tượng nghiên cứu được tiến hành làm 4 lần thử nghiệm với 3 lần uống thực phẩm đối chứng glucose và 1 lần uống thực phẩm thử nghiệm Suppro Cerna. Các đối tượng được theo dõi đường máu mao mạch 2 lần lúc đói, sau uống 15 phút, 30 phút, 45 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút. Tính toán IAUC trung bình của thực phẩm đối chứng và IAUC của thực phẩm thử nghiệm. Sau đó tính được chỉ số đường huyết của sản phẩm là 27. |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5453 |
Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2024THStranmailan.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
2024THStranmailan.docx Tập tin giới hạn truy cập | 2.4 MB | Microsoft Word XML |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.