Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6474| Nhan đề: | Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh bỏng điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2024 - 2025 |
| Tác giả: | Dương, Đông Nhật |
| Người hướng dẫn: | Nguyễn, Thị Hương Lan |
| Từ khoá: | bỏng;Tình trạng dinh dưỡng;khẩu phần ăn;thời gian nằm viện |
| Năm xuất bản: | 2025 |
| Tóm tắt: | Mục tiêu: 1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh bỏng điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2024 – 2025. 2. Mô tả một số yếu tố liên quan của người bệnh bỏng điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 2024 – 2025. Đối tượng: 134 bệnh nhân được chẩn đoán bỏng và điều trị tại khoa Bỏng bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang Kết quả chính: Tỉ lệ người bệnh bỏng điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn bị suy dinh dưỡng theo SGA và BMI đều là 14,18%. Tỉ lệ người bệnh bỏng có MUAC thấp là 11,19% và chỉ có ở người bệnh nữ. Bỏng sâu có mối liên quan đến tình trạng dinh dưỡng ở cả 3 chỉ số BMI, SGA và MUAC. Ngoài ra tỉ lệ thiếu máu có mối liên quan đến tình trạng dinh dưỡng theo SGA. |
| Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6474 |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Dương Đông Nhật - Cao học - Dinh dưỡng - K32.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Dương Đông Nhật - Cao học - Dinh dương - K32 - danh sách người bệnh.docx Tập tin giới hạn truy cập | 25.29 kB | Microsoft Word XML | ||
| Dương Đông Nhật - Cao học - Dinh dưỡng - K32.docx Tập tin giới hạn truy cập | 691.83 kB | Microsoft Word XML |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
