Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6474| Title: | Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh bỏng điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2024 - 2025 |
| Authors: | Dương, Đông Nhật |
| Advisor: | Nguyễn, Thị Hương Lan |
| Keywords: | bỏng;Tình trạng dinh dưỡng;khẩu phần ăn;thời gian nằm viện |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Mục tiêu: 1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh bỏng điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2024 – 2025. 2. Mô tả một số yếu tố liên quan của người bệnh bỏng điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 2024 – 2025. Đối tượng: 134 bệnh nhân được chẩn đoán bỏng và điều trị tại khoa Bỏng bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang Kết quả chính: Tỉ lệ người bệnh bỏng điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn bị suy dinh dưỡng theo SGA và BMI đều là 14,18%. Tỉ lệ người bệnh bỏng có MUAC thấp là 11,19% và chỉ có ở người bệnh nữ. Bỏng sâu có mối liên quan đến tình trạng dinh dưỡng ở cả 3 chỉ số BMI, SGA và MUAC. Ngoài ra tỉ lệ thiếu máu có mối liên quan đến tình trạng dinh dưỡng theo SGA. |
| URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6474 |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dương Đông Nhật - Cao học - Dinh dưỡng - K32.pdf Restricted Access | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Dương Đông Nhật - Cao học - Dinh dương - K32 - danh sách người bệnh.docx Restricted Access | 25.29 kB | Microsoft Word XML | ||
| Dương Đông Nhật - Cao học - Dinh dưỡng - K32.docx Restricted Access | 691.83 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
